1、抗生素 | | |
药物名 | 药 量 | 用 法 |
青霉素G(钾或钠) | 4万~8万单位/千克体重 | 肌注、静注,4次/天 |
氨苄青霉素 | 5~10毫克/千克体重 | 肌注,2次/天 |
苄星青霉素(长效青霉素) | 5万单位/千克体重 | 肌注,1次/天 |
甲氧苯青霉素钠(新青霉素I) | 4~5毫克/千克体重 | 肌注,4次/天 |
苯唑青霉素钠(新青霉素Ⅱ) | 10~15毫克/千克体重 | 肌注、内服,2~4次/天 |
乙氧萘青霉素钠(新青霉素Ш) | 7~11毫克/千克体重 | 肌注、内服, 4~6次/天 |
普鲁卡因青霉素 | 1万~2万单位/千克体重 | 肌注,1次/天 |
先锋霉素I(头孢噻吩钠) | 20~35毫克/千克体重 | 肌注、静注,3~4次/天 |
先锋霉素Ⅱ(头孢菌素Ⅱ) | 10~20毫克/千克体重 | 肌注,1~2次/天 |
先锋霉素Ш | 20~30毫克/千克体重 | 肌注、口服.2次/天 |
先锋霉素IV | 35毫克/千克体重 | 肌注、口服.2次/天 |
硫酸链霉素 | 10毫克/干克体重 | 肌注,2次/天 |
双氢链霉素 | 10毫克/干克体重 | 肌注、皮下注射,2次/天 |
氯霉素 | 25毫克/千克体重、10~20毫克/千克体重 | 肌注、静注,2次/天、口服,2次/天次 |
卡那霉素 | 5~15毫克/千克体重 | 肌注、 皮下注射,2次/天 |
庆大霉素 | 2.2~4.4毫克/千克体重 | 肌注、皮下注射,2次/天 |
土霉素 | 30~50毫克/千克体重、10~20毫克/千克体重 | 口服3次/天、肌注,l~2次/天 |
盐酸四环素 | 20毫克/千克体重、5~10毫克/千克体重 | 口服,3次/天、肌注、静注,l~2次/天 |
红霉素 | 2~10毫克/千克体重 | 肌注、静注,使用前用注射用水配成 5%的溶液,再用 5%葡萄糖注射液稀释成 10毫克/毫升溶液,缓慢静注或分点肌注 |
新霉素 | 20毫克/千克体重 | 口服,4次/天 |
强力霉素(多西环素) | 3.5毫克/千克体重、3~10毫克/千克体重 | 静注、肌注、皮下注射,3次/天、口服,1次/天 |
泰乐菌素 | 2~10毫克/千克体重 | 肌注 |
林可霉素(洁霉素) | 2~10毫克/千克体重、15毫克/千克体重 | 静注、肌注,2次/天、口服,3次/天 |
乙酰螺旋霉素 | 50~100毫克/千克体重、25~50毫克/千克体重 | 口服,1次/天、肌注1次/天 |
白霉素(北里霉素) | 2~6毫克/千克体重、3毫克/千克体重 | 肌注、皮下注射,2次/天、口服, 4次/天 |
灰黄霉素 | 30毫克/千克体重 | 口服,1次/天,连用14天 |
制霉菌素 | 5万~15万单位/次 | 口服3次/天 |
两性霉素B | 4毫克/千克体重(总量) | 静注,使用前用 5%葡萄糖液稀释成0.1%注射液,将总量分成10次量,每隔2天注射1次 |
克霉唑 | 10~20毫克/千克体重 | 口服,3次/天 |
2、磺胺类 | | |
药物名 | 药 量 | 用 法 |
磺胺嘧啶 (SD) | 首次量220毫克/千克体重,维持量110毫克/千克体重,首次50毫克/千克体重,维持量 50毫克/千克体重 | 口服,2次/天、静注,2次/天 |
磺胺甲基异口恶唑(SMZ) (新诺明) | 50毫克/千克体重,首次量加倍 | 口服,l次/天 |
三甲氧苄氨嘧啶(TMP) | 一般以1:5比例与磺胺药并用,剂量按其他磺胺药使用 | 肌注、静注 |
二甲氧苄氨嘧啶(DVD)(敌菌净) | 同三甲氧平氨嘧啶 | 同三甲氧苄氨嘧啶 |
磺胺脒(SG) | 0.l~0.5克/千克体重 | 口服,2次/天 |
3、喹诺酮类 | | |
药物名 | 药 量 | 用 法 |
诺氟沙星(氟哌酸) | 10~20毫克/千克体重 | 口服,2次/天 |
环丙沙星 | 5~15毫克/千克体重 | 口服,2次/天 |
恩氟沙星 | 2.5毫克/千克体重 | 口服、皮下注射,2次/天 |
4、呋喃类及其他类 | | |
药物名 | 药 量 | 用 法 |
呋喃西林 | 5~10毫克/千克体重 | 口服,2次/天 |
呋喃唑酮(痢特灵) | 5~10毫克/千克体重 | 口服,l次/天 |
穿心莲注射液 | 5~10毫升 | 肌注,1次量 |
硫酸黄连素注射液 | 0.05~0.1克 | 肌注、静注,1次量 |
5、消化健胃药 | | |
药物名 | 药 量 | 用 法 |
稀盐酸 | 0.1~0.5毫升/次 | 口服,3次/天 |
胃蛋白酶 | 0.1~0.5克/次 | 口服,3次/天 |
胰酶 | 0.2~0.5克/次 | 口服,3次/天 |
干酵母 | 8~12克/次 | 口服,3次/天 |
稀醋酸 | l~2毫升/次 | 口服 |
乳 酸 | 0.2~l毫升 | 口服,3次/天 |
龙胆酊 | 1~5毫升/次 | 口服,3次/天 |
复方大黄酊 | l~5毫升/次 | 口服,3次/天 |
橙皮酊 | l~5毫升/次 | 口服,3次/天 |
姜 酊 | 2~5毫升/次 | 口服,3次/天 |
人工盐 | l~2克/次 | 口服 |
乳酶生 | l~2克/次 | 口服,3次/天 |
镁乳 (含氢氧化镁) | 5~30毫升/次 | 口服 |
碳酸氢钠 | 0.2~l克/次 | 口服 |
6、泻药 | | |
药物名 | 药 量 | 用 法 |
硫酸钠(芒硝) | 15~20克/次 | 口服 |
硫酸镁 (泻盐) | 10~20克/次 | 口服 |
大 黄 | 2~7克/次 | 口服 |
芦 荟 | l~3克/次 | 口服 |
液体石蜡 | 10~30毫升/次 | 口服、灌肠 |
甘 油 | 2~10毫升/次 | 口服、灌肠 |
植物油或动物油 | 10~30毫升/次 | 口服 |
7、止泻药 | | |
药物名 | 药 量 | 用 法 |
鞣酸蛋白 | 0.3~2克/次 | 口服4次/天 |
次硝酸铋 | 0.3~3克/次 | 口服,3~4次/天 |
药用炭(活性炭) | 0.3~5克/次 | 口服,3~4次/天 |
止泻宁(苯乙哌啶) | 2.5毫克/次 | 口服3次/天 |
颠茄酊 | 0.2~1毫升/次 | 口服 |
8、强心药 | | |
药物名 | 药 量 | 用 法 |
洋地黄毒甙注射液 | 全效量 0.006~0.012毫克/千克体重,维持量为全效量的1/10 | 静注 |
洋地黄酊 | 全效量 0.3~0.4毫升/千克体重,维持量为全效量的 1/10 | 口服 |
西地兰 | 0.3~0.6千克/千克体重 | 混于10~20倍5%葡萄糖液中缓慢注射,静注或肌注。必要时4~6小时后再注1次,剂量为0.15~0.3毫克 |
安钠咖 | 100~300毫克/千克体重 | 肌注、皮下注射或静注 |
毒毛旋花子甙K | 0.25~0.5毫克/次 | 静注。 使用时以葡萄糖液或生理盐水稀释10~20倍后缓慢注射。必要时2~4小时后以小剂量重注1次 |
毒毛旋花子甙G | 用量为毒毛旋花子甙K的1/2~2/3 | 静注 |
奎尼丁 | 10~20毫克/千克体重 | 口服、肌注,3~4次/天 |
葡萄糖酸奎尼丁 | 10~20毫克/千克体重 | 口服、肌注,3~4次/天 |
9、止血药 | | |
药物名 | 药 量 | 用 法 |
安络血(注射液)(片剂) | 2~4毫升/次、5~10毫克/次 | 口服 ,2~3次/天、肌注,2~3次/天 |
止血敏 量 | 5~15毫克/千克体重 | 肌注、静注,2~3次/天 |
维生素K | 10~30毫克/千克体重 | 肌注、静注,2次/天 |
葡萄糖酸钙 | 10~30毫升/次 | 静注 |
10、抗贫血药 | | |
药物名 | 药 量 | 用 法 |
硫酸亚铁 | 50~500毫克/次 | 口服,3次/天 |
维生素B12 | 0.l~0.2毫克/天 | 肌注,每日或隔日1次 |
叶 酸 | 5~10毫克/天 | 口服、肌注 |
11、促进代谢药 | | |
药物名 | 药 量 | 用 法 |
三磷酸腺苷(ATP) | 10~40毫克/次 | 肌注、静注 |
辅酶A | 30~50单位/次 | 肌注、静注 |
细胞色素C | 15~30 毫克/次 | 肌注、静注 |
肌苷 | 25~50毫克/次 | 口服、肌注、静注 |
12、止吐药 | | |
药物名 | 药 量 | 用 法 |
普鲁苯辛 | 0.25毫克/千克体重 | 口服,3次/天 |
甲基东莨菪碱 | 0.3~l.5毫克/千克体重 | 口服,3次/天 |
灭吐灵(胃复安) | 0.l~0.3 克/千克体重 | 静注、缓注速度为0.02毫克/千克体重·小时,或静注、口服 |
派双咪酮 | 0.l~0.5 毫克/千克体重、0.5~1.0毫克/千克体重 | 肌注、口服 |
晕海宁(茶苯海拉明) | 8毫克/千克体重 | 口服,3次/天 |
13、祛痰镇咳平喘药 |
药物名 | 药 量 | 用 法 |
氯化铵 | 0.2~l克/次 | 口服,2次/天 |
碘化钾 | 0.2~l克/次 | 口服,3次/天 |
磷酸可待因 | l~2毫克/千克体重、2毫克/千克体重 | 口服,3次/天,皮下注射(镇痛) |
咳必清 | 25毫克/次 | 口服,2~3次/天 |
复方甘草片 | l~2片/次 | 口服,3次/天 |
氨茶碱 | 10毫克/次,5~10毫克/千克体重 | 口服,3次/天,皮下注射、静注,3次/天 |
川贝止咳糖浆 | 5~10毫升/次 | 口服,3次/ 天 |
盐酸麻黄碱 | 10~30毫克/次 | 皮下注射 |
14、解热镇痛及抗风湿药 |
药物名 | 药 量 | 用 法 |
扑热息痛 | 100~1000毫克/次 | 口服 |
阿斯匹林 | 1~2片/次 | 口服 |
复方氨基比林 | 2.5毫克/千克体重 | 肌注,3次/天 |
安乃近 | 0.5~l克、0.3~0.6克/次 | 口服、皮下注射,肌注 |
水杨酸钠 | 0.2~2克/次、0.l~0.5克/次 | 口服、静注 |
消炎痛 | 2~3毫克/千克体重 | 口服,2次/天 |
风湿宁 | 2~4毫升/次 | 肌注, 一疗程为15~30天 |
炎痛喜康 | 2毫克/千克体重 | 口服,2次/天 |
柴胡注射液 | 2毫升/次 | 肌注,2~3次/天 |
15、皮质类甾醇及抗炎剂 |
药物名 | 药 量 | 用 法 |
醋酸可的松 | 2~4毫克/千克体重·天,0.05~0.2克/天 | 口服,分3~4次服、肌注,分2次注射 |
氢化可的松 | 5~20毫克/次 | 静注,1次/天 |
氟氢可的松 | 0.2~0.8毫克/次 | 口服,l次/天 |
醋酸泼尼松 | 0.6~2.5毫克/千克体重 | 口服,l次/天 |
强的松龙 | 0.5毫克/千克体重、2 毫克/千克体重 | 口服,2次/天、肌注2次/天 |
地塞米松 | 0.25~l.25毫克、0.25~1毫克 | 口服,1次/天、肌注、静注,l次/天 |
16、解毒药 |
药物名 | 药 量 | 用 法 |
解磷定 | 40毫克/千克体重 | 缓慢静脉滴注 |
氯磷定 | 15~30毫克/千克体重 | 肌注或静滴 |
硫代硫酸钠 | 20~30毫克/千克体重 | 静注 |
亚硝酸钠 | 15~20毫克/千克体重 | 静注 |
二巯基丙醇 | 4毫克/千克体重 | 肌注,6次/天 |
二巯基丙碳酸钠 | 5~10毫克/千克体重 | 皮下注射 |
乙酸胺(解氟灵) | 0.l克/千克体重 | 肌注 |
美 蓝 | 5~10毫克/千克体重 | 静注 |
17、激素类药 |
药物名 | 药 量 | 用 法 |
己烯雌酚(长效型) | 0.2~0.5毫克/次 | 口服、肌注 |
孕马血清(PMSG) | 25~200单位/次 | 肌注 |
绒毛膜促性腺激 (HCG) | 25~300单位/次 | 肌注 |
后天垂叶素 | 2~15单位/次 | 口服 |
催产素 | 5~10单位/次 | 肌注、静注 |
黄体酮 | 2~5毫克/次 | 肌注 |
甲基睾丸酮 | 10毫克/次 | 口服,1次/天 |