手机版 | 登陆 | 注册 | 留言 | 设首页 | 加收藏
当前位置: 网站首页 > 农牧市场 > 价格信息 > 文章

生猪价格全国飘红,涨势势不可挡

时间:2021-04-12    点击: 次    来源:阳光畜牧网    作者:为猪 - 小 + 大

各省市生猪价格走势(元/斤)

2021/4/12

地区 省份 猪价 均价 涨跌
华东 上海 11.3-12.0 11.65 涨0.4
山东 10.0-11.5 10.75 涨0.5
安徽 10.1-11.1 10.60 涨0.35
浙江 11.5-12.0 11.15 跌0.1
江苏 10.4-11.1 10.75 涨0.45
福建 10.5-11.8 11.15 涨0.25
华中 江西 10.5-11.7 11.10 涨0.25
湖北 10.2-11.4 10.80 涨0.2
河南 10.0-11.1 10.50 涨0.35
湖南 10.6-11.7 11.15 涨0.05
华南 广东 11.0-12.1 11.55 涨0.2
广西 10.8-11.9 11.35 涨0.15
海南 13.3-13.7 13.50
华北 内蒙古 10.0-10.8 10.40 涨0.2
北京 10.5-10.8 10.65 涨0.35
天津 10.5-10.8 10.65 涨0.35
山西 10.0-11.1 10.50 涨0.05
河北 10.5-11.6 11.05 涨0.7
东北 黑龙江 10.0-10.6 10.30 涨0.35
吉林 10.2-10.8 10.50 涨0.3
辽宁 10.4-11.0 10.70 涨0.3
西北 陕西 10.0-11.1 10.55 涨0.4
甘肃 9.5-10.5 10.00 涨0.4
新疆 9.0-9.5 9.25 涨0.25
西南 重庆 10.5-11.4 10.95 涨0.25
四川 10.8-11.5 11.15 涨0.2
云南 10.4-11.1 10.75
贵州 10.8-11.2 11.00 跌0.05

上一篇:2021年4月份第1周畜产品和饲料集贸市场价格

下一篇:2021年4月份第2周畜产品和饲料集贸市场价格

网站地图 | 服务条款 | 联系方式 | 关于阳光
冀公网安备 13050002001403号

|

建议使用1440*900分辨率浏览 
冀ICP备14003538号  |   QQ:472413691  |  电话:0319—3163003  |