手机版 | 登陆 | 注册 | 留言 | 设首页 | 加收藏
当前位置: 网站首页 > 农牧市场 > 价格信息 > 文章

2020年3月第三周生猪(外三元)、玉米、豆粕价格

时间:2020-03-18    点击: 次    来源:农信互联    作者:佚名 - 小 + 大

2020年3月18日全国各地生猪(外三元)、玉米、豆粕价格情况

地区 生猪(外三元) 玉米(14%水分) 豆粕(43%蛋白)
上海市 39.0元/公斤 2001元/吨 2900元/吨
云南省 35.39元/公斤 2229元/吨 3218元/吨
内蒙古 33.74元/公斤 1993元/吨 3035元/吨
北京市 34.73元/公斤 2001元/吨 3027元/吨
吉林省 33.66元/公斤 1846元/吨 3140元/吨
四川省 38.09元/公斤 2150元/吨 3145元/吨
天津市 35.18元/公斤 1960元/吨 3027元/吨
宁夏 36.13元/公斤 1930元/吨 3027元/吨
安徽省 35.73元/公斤 2074元/吨 2921元/吨
山东省 35.37元/公斤 1964元/吨 2966元/吨
山西省 35.36元/公斤 1947元/吨 3142元/吨
广东省 40.06元/公斤 1992元/吨 2895元/吨
广西 38.77元/公斤 2056元/吨 2882元/吨
新疆 30.84元/公斤 1890元/吨 3540元/吨
江苏省 36.46元/公斤 2012元/吨 2916元/吨
江西省 38.02元/公斤 1998元/吨 2970元/吨
河北省 34.89元/公斤 1913元/吨 2983元/吨
河南省 35.64元/公斤 1931元/吨 3036元/吨
浙江省 39.25元/公斤 2050元/吨 2820元/吨
海南省 42.1元/公斤 2001元/吨 3027元/吨
湖北省 35.62元/公斤 2104元/吨 2905元/吨
湖南省 39.14元/公斤 2097元/吨 2966元/吨
甘肃省 33.68元/公斤 1919元/吨 3200元/吨
福建省 38.53元/公斤 2161元/吨 2925元/吨
西藏 36.13元/公斤 2001元/吨 3027元/吨
贵州省 36.48元/公斤 1999元/吨 3027元/吨
辽宁省 34.82元/公斤 1911元/吨 3102元/吨
重庆市 37.04元/公斤 2125元/吨 3116元/吨
陕西省 35.73元/公斤 2000元/吨 3149元/吨
青海省 36.13元/公斤 2001元/吨 3027元/吨
黑龙江省 33.1元/公斤 1789元/吨 3130元/吨

上一篇:王中:我开始担心下半年猪价的高点了!

下一篇:2020年3月第四周活猪市场价格

网站地图 | 服务条款 | 联系方式 | 关于阳光
冀公网安备 13050002001403号

|

建议使用1440*900分辨率浏览 
冀ICP备14003538号  |   QQ:472413691  |  电话:0319—3163003  |