XX公司 种猪管理专项检查表(品管反馈) |
区域 | 项目 | 具体要求 | 检查结果 (异常情况红色字体) | 整改时间节点 | 备注 |
产房管理 | 耳标与档案卡 | 确保每头母猪都有耳标、档案卡,耳标掉落及档案卡丢失的立即补全 | | | |
信息管理 | 1、确保每头母猪耳标与档案卡信息对应,且母猪耳号不得重复; 2、档案卡上信息需要填写齐全,正面包含耳号、品种、与配公猪、配种日期、预产期、实产日期、产仔数等信息,背面填写胎次等信息(照片反馈) 3、抽查母猪档案卡上的产仔信息与实际盘点数据有无差异 | | | |
猪群供水 | 1、分娩当天,人工添加清水至母猪料槽,充分满足分娩母猪的饮水需求 2、供水充足,饮水器正常使用,出水量达到2L/min的流量,可供母猪自由饮水 | | | |
饲喂指示牌 | 1、每头哺乳母猪对应位置悬挂饲喂指示牌,技术员每天写明并更新对应母猪的饲喂量 2、现场检查饲喂指示牌上的饲喂量是否准确(根据母猪的分娩时间、产仔猪适当调整) 3、现场询问饲养员是否了解饲喂指示牌的意义,检查有无按照标准进行饲喂 | | | |
母猪清洁 | 母猪转入分娩舍前必须经过清洗、清洁和消毒,每天及时清理产床上的粪污 | | | |
接产准备 | 母猪临产前,单元内预备各项接产物资 | | | |
仔猪护理 | 按标准实施剪牙、断尾、断脐带等常规性操作 | | | |
妊娠母猪管理 | 耳标与档案卡 | 确保每头母猪都有耳标、档案卡,耳标掉落及档案卡丢失的立即补全 | | | |
信息管理 | 1、确保每头母猪耳标与档案卡信息对应,且母猪耳号不得重复; 2、档案卡上信息需要填写齐全,正面包含耳号、品种、与配公猪、配种日期、预产期等信息,背面填写胎次等信息(照片反馈) | | | |
固定式查情栏 | 配种舍使用固定式查情栏查情,各公司需要参照萧县公司的查情栏设计,每隔3.5米安装一个固定式查情栏(照片反馈) | | | |
携带公猪 | 配种查情时必须携带2-3头公猪,单头公猪的查情时长不得超过60分钟,查情栏中使用挡板,避免公猪接触 | | | |
T-标记 | 查情时做好相应标记,检查标记是否规范(照片反馈) | | | |
分阶段饲喂 | 1、按照饲喂阶段将母猪划分为妊娠前期、妊娠中期和妊娠后期 2、检查饲养员是否按照标准饲喂(前期1.8-2.0,中期2.2-2.5,后期2.8-3.0) | | | |
妊检情况 | 1、妊检仪是否配备,能否正常使用 2、总经理、生产科长、品管、配种主管必须学习妊检,且操作熟练 3、两次妊检后的空怀母猪(配种后28、35天妊检)必须赶走,不得放在怀孕区 4、品管现场抽查10头母猪进行妊检,查看妊检结果是否准确,反馈存在的问题 | | | |
后备猪管理 | 耳标与档案卡 | 确保留作种用的后备猪每头都有耳标与档案卡,耳标掉落及档案卡丢失的立即补全 | | | |
信息管理 | 1、确保每头母猪耳标与档案卡信息对应,且母猪耳号不得重复; 2、档案卡上信息需要填写齐全,含耳号、品种、出生日期、发情记录等(照片反馈) 3、有无单独建立发情记录,发情记录填写是否及时、完整(照片反馈) | | | |
固定式查情栏 | 后备舍使用固定式查情栏查情(照片反馈) | | | |
公猪诱情 | 160日龄开始,每天上下午公猪诱情一次,第三次发情的母猪及时赶到配种舍进行配种 | | | |
光照刺激 | 安装足够数量的日光灯,并能正常使用,日光灯悬挂高度离猪在1米以下(照片反馈) | | | |
利用情况 | 有无超龄后备猪不发情的(240日龄以上,130公斤以上),多少头,采取哪些诱情措施(光照、并圈、调栏、运动等),有没有效果 | | | |
限位栏管理 | 7月龄后及时转移到配种限位栏,每天早晚两次使用公猪诱情,人工查情 | | | |
问题母猪管理 | 耳标与档案卡 | 确保每头母猪都有耳标、档案卡,耳标掉落及档案卡丢失的立即补全 | | | |
信息管理 | 1、确保每头母猪耳标与档案卡信息对应,且母猪耳号不得重复; 2、档案卡上信息需要填写齐全,正面包含耳号、品种、出生日期、断奶日期等信息(照片反馈) | | | |
集中饲养 | 空怀流产母猪需集中处理,单独放置在栋舍某一固定区域(照片反馈) | | | |
公猪诱情 | 每天早晚两次使用公猪进行诱情,发情的母猪及时赶到配种舍进行配种 | | | |
光照刺激 | 安装足够数量的日光灯,并且正常使用,悬挂高度离猪在1米以下,自然光照不足时补充光照,保证光照时间16小时(照片反馈) | | | |
备注: |
1、各公司品质管理员到猪舍认真检查,如实反馈,后期事业部将安排专人到分公司现场检查验证。 |
2、对检查出的问题落实到责任人整改,并追踪整改结果,对未按照时间节点整改完成的上报事业部,或落实责任人罚款处理,以推动以上措施的执行。 |
3、检查表要求每周日反馈,每周至少反馈3个问题(注意需要反馈相应的照片)。 |