类别 | 实验室检验项目 | 单位(份) | 收费标准(元) | 备注 |
常规 | 血液 血沉 尿液 粪便 精液 | 头(次) 头(次) 头(次) 头(次) 头(次) | 2.0-2.5 2.0-2.5 1.5-2.0 1.5-2.0 8.0-10.0 | |
内品卫生检验 | 挥发性盐基氨测定 纳斯勒氏试剂反应 球蛋白沉淀反应 CUSO4肉汤反应 过氧化酶反应 硫化氢测定 毒素呈色反应 酸碱度测定 | 头(次) 头(次) 头(次) 头(次) 头(次) 头(次) 头(次) 头(次) | 30.0-50.0 5.0-10.0 5.0-10.0 5.0-10.0 5.0-10.0 5.0-10.0 5.0-10.0 0.5-1.0 | |
寄生虫检查 | 虫卵检查 虫体鉴定 原虫检验 | 头(次) 种 头(次) | 3.0-5.0 10.0-20.0 5.0-10.0 | |
血清学检验 | 平板凝集 试管凝集 琼脂扩散 间接血凝 补体结合 中和试验 免疫电泳 交叉免疫 荧光抗体 血凝抑制 炭疽沉淀 变态反应 五号病测毒 | 头(次) 头(次) 头(次) 头(次) 头(次) 头(次) 头(次) 头(次) 头(次) 头(次) 张 头(次) 头(次) | 1.50-3.0 3.0-5.0 3.0-5.0 5.0-10.0 20.0-35.0 20.0-50.0 5.0-10.0 10.0-20.0 20.0-30.0 3.0-5.0 0.3-1.0 5.0-10.0 150-200 | |
微生物学检验 | 普通镜检 特殊染色镜检 普通培养镜检 特殊培养镜检 生化试验 细菌分离鉴定 细胞培养 鸡胚培养 技原体检查 毒物(素)分析 动物接种 病毒分离鉴定 | 头(次) 头(次) 头(次) 头(次) 头(次) 头(次) 头(次) 头(次) 头(次) 项 种 种 | 1.0-2.0 2.0-3.0 5.0-8.0 15.0-20.0 10.0-15.0 15.0-30.0 30.0-50.0 20.0-30.0 50.0-100.0 400.0 15.0-20.0 300.0 |
所用动物成本另计
|
显微X光检查 | 病理切片检查 电镜检 X光透视检查 X光片 低温超速离心 | 头(次) 头(次) 头(次) 头(次) 头(次) | 10.0-15.0 120 5.0-10.0 15.0-20.0 50.0 | |